- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 510112000257081 | 组织机构代码 | MA6ATK1B-6 | |
| 统一信用代码 | 91510112MA6ATK1B63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510112MA6ATK1B63 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-30 | |
| 登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Kaiside Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)灵池街688号2栋1层1号 | |||
| 经营范围 |
计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备、除尘设备、铁路专用设备、仪器仪表、工业控制计算机配套设备、热加工设备及其零配件的研发、生产、销售及技术服务;机械设备租赁;货物及技术进出口;机电设备安装调试;销售建材、五金交电、日用品、化工产品(不含危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|||